BerandaAplikasiAditif Poliuretan
Detil Produk
Seri Sukrosa Busa Kaku Polyether Polyol2
Seri Sukrosa Busa Kaku Polyether Polyol2
Konsultasikan Sekarang

Parameter spesifikasi:

SPEC. Vist Insp

Air

(%)

Warna APHA

(APHA)

Viskositas

(25 ° C mPa · detik)

Keasaman

(mgKOH/g)

Ion kalium dan natrium

(ppm)

Nilai PH

Nilai Hidroksil

(mgKOH/g)

TKC-460 Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 Cairan transparan kuning ≤0,15 ≤10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

Performa & Aplikasi

Rangkaian produk ini terutama digunakan dalam produksi lemari es, freezer, panel sandwich, dll. Ini memiliki kompatibilitas yang baik dengan pentana.

Pengemasan, Penyimpanan, dan Transportasi

Drum besi / drum plastik 200KG, drum plastik 50KG, IBC, flexitank, mobil tangki, Rangkaian produk ini tidak beracun, dan tidak mudah terbakar, sesuai dengan penyimpanan dan transportasi bahan kimia umum, disimpan di tempat yang kering dan berventilasi, masa penyimpanan satu tahun.

Hubungi Kami